звонок по России бесплатный
8 800 1003090

98 000р.
| Мин. загиб | 15 мм |
| Трансп. масса станка | 270 кг., объем 1,4м3 |
| Угол | 180 |
| Металл | 0,4-0,7 мм |
| Рабочая длина | 2500 (3000)мм |
| Глубина подачи | неограничена |
115 000р.
| Мин. загиб | 15 мм |
| Трансп. масса станка | 260 кг., объем 1,4м3 |
| Угол | 180 |
| Металл | 0,4-0,6 мм |
| Рабочая длина | 2500 (3000)мм |
| Глубина подачи | неограничена |
1 480 000р.
| Мин. загиб | 20 мм |
| Трансп. масса станка | 900 кг |
| Угол | 90 |
| Металл | 0,5-1,2 мм |
| Рабочая длина | 2500 |
| Глубина подачи | неограничена |
3 190 000р.
| Мин. загиб | 20 мм |
| Трансп. масса станка | 2000 кг |
| Угол | 90 |
| Металл | 1,0-3,0 мм |
| Рабочая длина | 2500 |
| Глубина подачи | неограничена |
198 000р.
| Мин. загиб | 5 мм |
| Трансп. масса станка | 318 кг |
| Угол | 180 |
| Металл | 0,4-1,2 мм |
Гнет все основные детали
Станок ЛГС 26 гнет все основные
детали которые могут применяться в строительстве
Надежность станка
Цельносварной
вандалостойкий станок
Ремонтопригодность
ЛГС-26 ремонтируется
в условиях стройки или производства,
используя подручные иструменты
Проверено временем 12 лет производства
Запатентованные технологии, тысячи
единиц отгруженного оборудования
Мобильность
Станок весит 200 кг
и перевозится любым авто
Низкая цена листогиба
Цена мобильного ЛГС 26 в 3 раза ниже
ближайшего американского аналога
в той же комплектации. Станки всегда есть в
наличии. Вам не нужно заботиться о доставке
станка к себе, мы доставляем по всей России
ЗАДАТЬ ВОПРОС
