звонок по России бесплатный
8 800 1003090
За 14 лет продаж устранены все недостатки станка
Гнет все основные детали (коньки, ендовы, желоба, отливы, откосы, углы и пр.)
Надежный “неубиваемый” станок для работы в любых условиях
Ремонтопригодность в “полевых” условиях подручными инструментами
Мобильность – легко перевозится на любом авто
Цена полнокомплектного ЛГС-26 в 4 раза ниже цены ближайшего аналога – листогиба Tapco
ЗАДАТЬ ВОПРОС
89 900р.
Мин. загиб | 15 мм |
Трансп. масса станка | 270 кг., объем 1,4м3 |
Угол | 180 |
Металл | 0,4-0,7 мм |
Рабочая длина | 2500 (3000)мм |
Глубина подачи | неограничена |
114 900р.
Мин. загиб | 15 мм |
Трансп. масса станка | 260 кг., объем 1,4м3 |
Угол | 180 |
Металл | 0,4-0,6 мм |
Рабочая длина | 2500 (3000)мм |
Глубина подачи | неограничена |
1 480 000р.
Мин. загиб | 20 мм |
Трансп. масса станка | 900 кг |
Угол | 90 |
Металл | 0,5-1,2 мм |
Рабочая длина | 2500 |
Глубина подачи | неограничена |
3 190 000р.
Мин. загиб | 20 мм |
Трансп. масса станка | 2000 кг |
Угол | 90 |
Металл | 1,0-3,0 мм |
Рабочая длина | 2500 |
Глубина подачи | неограничена |
198 000р.
Мин. загиб | 5 мм |
Трансп. масса станка | 318 кг |
Угол | 180 |
Металл | 0,4-1,2 мм |